منصة وطنية لإدارة اللوائح الانتخابية
نحو انتخابات شفافة
وأرقام دقيقة يعتمدها الجميع
ELECT LB يجمع بيانات الناخبين، وينظم مرحلة الانتخابات حتى انتهاء الفرز، وينشر النتائج بشكل موثوق مع حماية كاملة لخصوصية البيانات.
ما الذي تبحث عنه؟
أهداف المشروع
لماذا أنشئت هذه المنصة وما الذي تقدمه للعموم
دقة السجلات
توحيد بيانات الناخبين في لوائح منظمة ومحدثة، تصحح التكرار وتؤكّد صحة القيد.
شفافية النتائج
فرز ونشر النتائج عبر مراحل مراجعة متعددة، مع سجل تدقيق يرصد كل تغيير.
إدارة الانتخابات
إعداد المرشحين والمراكز ومتابعة الفرز بآلية موحدة لكل أنواع الانتخابات.
حماية البيانات
تشفير البيانات الشخصية، وضوابط صلاحيات صارمة تمنع الاطلاع غير المصرح.
ماذا تقدم المنصة؟
لوائح الناخبين
قيد وتعديل وبحث فوري في سجلات الناخبين عبر المحافظات والدوائر والبلدات.
استيراد بيانات
رفع الدفعات الكبيرة واستيرادها آليًا مع كشف الأخطاء قبل الاعتماد.
مراحل اعتماد
سير عمل مراجعة لكل تغيير؛ لا يصبح الرقم نهائيًا إلا بعد الموافقة الكاملة.
تقارير ونتائج
خلاصات رقمية ورسوم بيانية للفرز والنتائج متاحة للمواطنين.
أرقام مباشرة
إحصاءات عامة غير شخصية تُحدَّث تلقائيًا
الناخبون حسب المحافظة
لا توجد بيانات بعد — سيعرض هذا الرسم الأرقام فور بدء تسجيل الناخبين.
الانتخابات حسب النوع
لا توجد انتخابات بعد — سيظهر التوزيع تلقائيًا.
خريطة المقاعد النيابية — لبنان
توزيع المقاعد الـ128 على المحافظات والدوائر والطوائف؛ الرقم الصغير فوق المقعد = عدد المرشحين المُدخلين.
| الدائرة الصغرى | سني | شيعي | درزي | علوي | ماروني | روم كاثوليك | روم أرثوذكس | إنجيلي | أرمن كاثوليك | أرمن أرثوذكس | أقليات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائرة الكبرى: البقاع الأولى 7 مقعدًا | ||||||||||||
| زحلة | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | 7 |
| الدائرة الكبرى: البقاع الثالثة 10 مقعدًا | ||||||||||||
| بعلبك الهرمل | 2 | 6 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 10 |
| الدائرة الكبرى: البقاع الثانية 6 مقعدًا | ||||||||||||
| راشيا والبقاع الغربي | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 6 |
| مجموع محافظة البقاع | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| الدائرة الصغرى | سني | شيعي | درزي | علوي | ماروني | روم كاثوليك | روم أرثوذكس | إنجيلي | أرمن كاثوليك | أرمن أرثوذكس | أقليات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائرة الكبرى: الشمال الأولى 7 مقعدًا | ||||||||||||
| عكار | 3 | – | – | 1 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | 7 |
| الدائرة الكبرى: الشمال الثالثة 10 مقعدًا | ||||||||||||
| البترون | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| الكورة | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| بشري | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| زغرتا | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 |
| الدائرة الكبرى: الشمال الثانية 11 مقعدًا | ||||||||||||
| الضنية | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| المنية | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| طرابلس | 5 | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 8 |
| مجموع محافظة الشمال | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| الدائرة الصغرى | سني | شيعي | درزي | علوي | ماروني | روم كاثوليك | روم أرثوذكس | إنجيلي | أرمن كاثوليك | أرمن أرثوذكس | أقليات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائرة الكبرى: بيروت الأولى 8 مقعدًا | ||||||||||||
| أشرفية، الرميل، المدور، الصيفي | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 8 |
| الدائرة الكبرى: بيروت الثانية 11 مقعدًا | ||||||||||||
| رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المصيطبة، المرفأ، الباشورة | 6 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 |
| مجموع محافظة بيروت | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 |
| الدائرة الصغرى | سني | شيعي | درزي | علوي | ماروني | روم كاثوليك | روم أرثوذكس | إنجيلي | أرمن كاثوليك | أرمن أرثوذكس | أقليات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائرة الكبرى: جبل لبنان الأولى 8 مقعدًا | ||||||||||||
| جبيل | – | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| كسروان | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| الدائرة الكبرى: جبل لبنان الثالثة 6 مقعدًا | ||||||||||||
| بعبدا | – | 2 | 1 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 6 |
| الدائرة الكبرى: جبل لبنان الثانية 8 مقعدًا | ||||||||||||
| المتن | – | – | – | – | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | 8 |
| الدائرة الكبرى: جبل لبنان الرابعة 13 مقعدًا | ||||||||||||
| الشوف | 2 | – | 2 | – | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 8 |
| عاليه | – | – | 2 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| مجموع محافظة جبل لبنان | 2 | 3 | 5 | 0 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| الدائرة الصغرى | سني | شيعي | درزي | علوي | ماروني | روم كاثوليك | روم أرثوذكس | إنجيلي | أرمن كاثوليك | أرمن أرثوذكس | أقليات | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الدائرة الكبرى: الجنوب الأولى 5 مقعدًا | ||||||||||||
| جزين | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | 3 |
| صيدا | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| الدائرة الكبرى: الجنوب الثالثة 11 مقعدًا | ||||||||||||
| النبطية | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| بنت جبيل | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| مرجعيون وحاصبيا | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 5 |
| الدائرة الكبرى: الجنوب الثانية 7 مقعدًا | ||||||||||||
| صور | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| قرى صيدا، الزهراني | – | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| مجموع محافظة لبنان الجنوبي | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
المرشحون المحتملون
ترشيحات استطلاعية ببرامجها الانتخابية؛ يصفّحها الجميع ويصوّت لها المشتركون افتراضيًا.
لا مرشحين محتملين حاليًا.
تحتاج إلى مساعدة؟
للاستفسارات أو الإبلاغ عن مشكلة، تواصل مع فريق ELECT LB.
هل تؤمن بنزاهة الأرقام؟
احصل على حسابك وشارك في بناء لوائح ونتائج يعتمد عليها الجميع.
